注塑机
TC-GH系列技术规格总表
TC-GH系列技术规格总表 | ||||||||||||||||||||
说明 | 单位 | TC100GH | TC130GH | TC180GH | TC200GH | TC250GH | TC320GH | |||||||||||||
射出系统 | 螺杆直径 | mm | 22 | 25 | 28 | 25 | 28 | 30 | 30 | 32 | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 | 42 | 45 | 45 | 48 | 50 |
螺杆长径比 | L/D | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
理论注射容量 | cm3 | 36 | 51 | 76 | 51 | 76 | 88 | 95 | 128 | 163 | 188 | 209 | 232 | 263 | 290 | 333 | 381 | 433 | 471 | |
注射重量 | g | 32 | 46 | 69 | 46 | 69 | 80 | 86 | 116 | 148 | 171 | 190 | 211 | 239 | 263 | 303 | 347 | 394 | 428 | |
注射速率 | cm3/Sec | 123 | 159 | 200 | 159 | 199 | 229 | 214 | 244 | 310 | 306 | 341 | 378 | 398 | 438 | 504 | 499 | 567 | 616 | |
可塑化能力 | Kg/hr2 | 14 | 21 | 29 | 21 | 29 | 36 | 36 | 44 | 62 | 62 | 76 | 85 | 85 | 108 | 121 | 121 | 147 | 167 | |
注射速度 | mm/s | 326 | 326 | 326 | 325 | 325 | 325 | 304 | 304 | 304 | 301 | 301 | 301 | 317 | 317 | 317 | 314 | 314 | 314 | |
注射压力 | kg/cm2 | 3650 | 2831 | 2255 | 3550 | 2829 | 2464 | 3431 | 3013 | 2374 | 3326 | 2985 | 2693 | 3123 | 2834 | 2467 | 3222 | 2834 | 2611 | |
注射行程 | mm | 95 | 105 | 125 | 105 | 125 | 125 | 135 | 160 | 160 | 185 | 185 | 185 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | |
螺杆转速 | r.p.m | 3-360 | 3-360 | 3-360 | 3-360 | 3-360 | 3-360 | 3-360 | 3-360 | 3-360 | 3-360 | 3-360 | 3-360 | 3-360 | 3-360 | 3-360 | 3-360 | 3-360 | 3-360 | |
锁模系统 | 合模力 | KN | 1000 | 1300 | 1800 | 2000 | 2500 | 3200 | ||||||||||||
移模行程 | mm | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 720 | |||||||||||||
容模量 | mm | 160-480 | 160-500 | 190-550 | 200-600 | 220-660 | 240-760 | |||||||||||||
模板尺寸 | mm | 560х520 | 660х610 | 730х680 | 840х750 | 890х800 | 1020х970 | |||||||||||||
拉杆间隔 | mm | 410х360 | 460х410 | 510х460 | 560х510 | 610х560 | 710х660 | |||||||||||||
模板最大开度 | mm | 890 | 960 | 1060 | 1160 | 1260 | 1480 | |||||||||||||
顶出行程 | mm | 100 | 120 | 120 | 160 | 180 | 200 | |||||||||||||
顶出力 | KN | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 75 | |||||||||||||
顶出根数 | PC | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||
其它 | 最大油泵浦压力 | Kg/cm2 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||||||||||
马达功率 | KW | 30 | 30 | 30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | |||||||||||||
电热功率 | KW | 6.5 | 11.4 | 15.6 | 24.5 | 31 | 39 | |||||||||||||
油箱容量 | Lietr | 200 | 220 | 250 | 350 | 380 | 550 | |||||||||||||
外形尺寸L*W*H | m | 4.4х1.2х1.65 | 5.0х1.3х1.73 | 5.35х1.38х1.82 | 5.95х1.4х1.95 | 6.2х1.55х2.1 | 7.25х1.55х2.15 | |||||||||||||
机器重量 | Ton | 4.1 | 5.2 | 6.2 | 8.1 | 9.2 | 12.5 | |||||||||||||
备注:射出重量以PS.之液态比重0.91计算. |